2021年11月03日上海有色金属现货价格行情
品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 70680-71080 | -345 | 11月03日 |
A00铝 | 19790-19830 | -300 | 11月03日 |
1# 铅 | 15450-15550 | -50 | 11月03日 |
0# 锌 | 23570-23670 | -260 | 11月03日 |
1# 锡 | 287000-290000 | -500 | 11月03日 |
1# 镍 | 144150-146050 | -1650 | 11月03日 |
2021年11月03日上海有色金属现货价格行情 2021-11-3 本文被阅读 1899 次
上一条:阳江市市场监管局通报广东珠江电缆公司2批次电缆不合格 | 下一条:山东能源集团公司领导莅临山东新通电缆制造股份有限公司考察参观 |